Arbre d'ascendance



Extrait de mon site généalogique Geneanet



Le site geneanet offre de nombreuses possiblités pour des généalogistes amateurs comme moi. Je tente l'extraction de mon arbre d'ascendance avec succès.





                                                                                   _____| 16_ Antoine BATTUT 1841-1895

                                                        _____| 8_ Jean Louis Louis BATTUT 1873-1958

                                                       /                            ¯¯¯¯¯| 17_ Marie SOUCHAL 1851-1891

                           _____| 4_ Edmond Jean Marie BATTUT 1908-1985
                          /                           \                             _____| 18_ Michel FARGEIX 1835-1903
                         /                             ¯¯¯¯¯| 9_ Marie-Antoinette FARGEIX 1871-1956
                        /                                                           ¯¯¯¯¯| 19_ Beatrice Gilberte PLANE 1844-1903
|2_ Jean Paul Jules Louis BATTUT 1933
|                       \                                                           _____| 20_ Léonard PENICAUD 1843-
|                        \                              _____| 10_ Jules, Léonard PENICAUD 1880-1951
|                         \                            /                            ¯¯¯¯¯| 21_ Marguerite BEAUPHENY 1849-1894
|                          ¯¯¯¯¯| 5_ Amélie PENICAUD 1909-1986
|                                                     \                             _____| 22_ Félix LAJEAT 1853-
|                                                      ¯¯¯¯¯| 11_ Anna LAJEAT †1964
|                                                                                   ¯¯¯¯¯| 23_ Marie BEAUREGARD 1863-
|--1_ Véronique BATTUT 1956
|                                                                                   _____| 24_ Etienne BOURGOIN 1849-1919
|                                                       _____| 12_ Etienne Alphonse BOURGOIN 1876-1935
|                                                      /                            ¯¯¯¯¯| 25_ Rose Octavie THOMAS 1852-1931
|                          _____| 6_ Marcel BOURGOIN 1905-1989
|                         /                           \                             _____| 26_ Romulus Casimir GODARD 1854-1940
|                        /                             ¯¯¯¯¯| 13_ Berthe Elmire GODARD 1885-1945
|                       /                                                           ¯¯¯¯¯| 27_ Marie Victoire BAILLET 1860-1912
|3_ Arlette BOURGOIN 1935-2009
                        \                                                           _____| 28_ Arthur GUIBERT 1846-
                         \                              _____| 14_ Lucien Arthur GUIBERT 1887-
                          \                            /                            ¯¯¯¯¯| 29_ Eugénie DUFEY 1853-
                           ¯¯¯¯¯| 7_ Germaine GUIBERT 1914-1991
                                                       \                            _____| 30_ Emile BRUNEAU 1856-
                                                        ¯¯¯¯¯| 15_ Thérèse Jeanne BRUNEAU 1888-1956
                                                                                    ¯¯¯¯¯| 31_ Berthe Adeline PERREAU 1865-



Aucun commentaire:

Les soldats de Turny dans la Grande Guerre

La Mairie de Turny  et le Cercle Généalogique  célèbrent la fin  du Centenaire de la Guerre 14-18  avec une exposition  Les sol...

A lire